山东省济南第一中学2026年综合评价招生拟录取名单公示
根据《济南市教育局办公室关于进一步做好高中阶段学校考试招生工作的通知》(济教办〔2025〕17号)文件精神及我校2026年综合评价招生工作实施方案,经考生资格审核、综合素养测评、综合面试等环节,按照考生综合成绩从高到低择优录取的原则,我校2026年综合评价招生拟录取以下85名考生,现予以公示。公示期为3个工作日,公示期满后相关后续工作安排,学校将另行通知。
本次拟录取的考生,将与其他批次录取考生同步到校办理入学报到手续,领取录取通知书等。报到的具体事宜请及时关注学校网站和微信公众号发布的通知。
监督电话:88635858。
附:拟录取名单(名单按姓氏首字母排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 260030419 | 巴怡然 |
2 | 260030611 | 陈佳睿 |
3 | 260031713 | 陈婧瑶 |
4 | 260030117 | 陈泊尧 |
5 | 260030429 | 崔腾之 |
6 | 260030320 | 邓文恒 |
7 | 260031220 | 董峻熙 |
8 | 260031511 | 董臻希 |
9 | 260030439 | 杜浩轩 |
10 | 260030912 | 杜一舫 |
11 | 260030219 | 付开迪 |
12 | 260030330 | 郭启宇 |
13 | 260030501 | 郭世博 |
14 | 260030426 | 韩韶容 |
15 | 260031521 | 韩筱雅 |
16 | 260030509 | 洪锦琳 |
17 | 260030812 | 胡高子扬 |
18 | 260031318 | 黄俊嵩 |
19 | 260030940 | 黄丽诚 |
20 | 260030213 | 孔祥凯 |
21 | 260030520 | 李珈宁 |
22 | 260030935 | 李金阳 |
23 | 260031244 | 李瑾旭 |
24 | 260030707 | 李俊宇 |
25 | 260031627 | 李明睿 |
26 | 260030435 | 李朋泽 |
27 | 260030709 | 李苏彤 |
28 | 260031413 | 李维懿 |
29 | 260030603 | 李亚东 |
30 | 260031327 | 李屿祺 |
31 | 260030403 | 李玥莹 |
32 | 260030616 | 廖炜鑫 |
33 | 260030918 | 林心丽 |
34 | 260031018 | 刘晨希 |
35 | 260030535 | 刘广耀 |
36 | 260030510 | 刘文博 |
37 | 260030604 | 刘奕尘 |
38 | 260031722 | 刘泽民 |
39 | 260030930 | 刘子慷 |
40 | 260030621 | 栾梦琪 |
41 | 260030127 | 吕芃逸 |
42 | 260030334 | 吕秋实 |
43 | 260031525 | 吕悦溪 |
44 | 260030719 | 孟芊芊 |
45 | 260030525 | 曲怡凝 |
46 | 260030517 | 盛郑好 |
47 | 260030539 | 宋一鸣 |
48 | 260030239 | 孙晟哲 |
49 | 260030515 | 孙浩初 |
50 | 260030915 | 孙盛宇 |
51 | 260030114 | 孙思博 |
52 | 260031505 | 孙熙尧 |
53 | 260030328 | 田一诺 |
54 | 260031203 | 王成旭 |
55 | 260030401 | 王海宁 |
56 | 260031039 | 王俊杰 |
57 | 260031607 | 王俊媛 |
58 | 260030702 | 王柯豪 |
59 | 260031016 | 王姝佳 |
60 | 260031715 | 王胤博 |
61 | 260031411 | 吴柯皞 |
62 | 260030319 | 吴俣 |
63 | 260030917 | 徐杨 |
64 | 260030531 | 闫思羽 |
65 | 260030936 | 杨皓哲 |
66 | 260030211 | 杨力权 |
67 | 260031421 | 于佳蓉 |
68 | 260030420 | 于文淇缘 |
69 | 260030303 | 袁梓桐 |
70 | 260031626 | 张昊宇 |
71 | 260030313 | 张菁琦 |
72 | 260030414 | 张梦垚 |
73 | 260031410 | 张思琪 |
74 | 260030405 | 张熙尧 |
75 | 260030113 | 张潇宇 |
76 | 260031415 | 张馨卯 |
77 | 260030904 | 张赵皓桐 |
78 | 260031516 | 张子晗 |
79 | 260030703 | 张子沫 |
80 | 260031616 | 张梓悦 |
81 | 260030512 | 赵润晟 |
82 | 260030408 | 赵益鲁 |
83 | 260031702 | 赵宇涵 |
84 | 260031709 | 赵子墨 |
85 | 260030619 | 郑云迪 |
山东省济南第一中学
2026年5月17日